Весы CAS 3 THA(Caston 1)
- Самовывоз из офиса
- Курьер СДЭК
- Самовывоз со склада
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
| Модель | 0,5 THA | 1 THA | 2 THA | 3 THA | 5 THA |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Класс точности | III/средний | ||||
| Время стабилизации, сек | ≤ 10 | < 10 | |||
| Диапазон нуля, % от НПВ | 4 | ||||
| Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e | ||||
| Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 | ||||
| Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 | ||||
| Питание | Через адаптер: 9В/1500мА | ||||
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ≥ 50 | 80 ~ 200 | 60 ~ 100 | ||
| Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/5А в час | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
| Относительная влажность | ≤85% при температуре ниже +20°C | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 30мм | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм | |||
| Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1,5В | ||||
| Масса, кг, не более | 4,2 | 16 | 25 | ||
| Габариты упаковки, мм | 280 x 300 x 200 | 400 x 400 x 390 | 520 x 355 x 220 | 570 x 340 x 430 | 385 x 285 x 400 |
Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)
Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)
Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)
Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)
Крановые весы CAS Caston-III 5 THD используются на любых типах подъемных устройств в складской, текстильной, металлургической и других отраслях промышленности для статического взвешивания грузов. Модель оснащена светодиодным дисплеем, тензометрическим типом измерения, усреднением показаний при нестабильной нагрузке, автоматической установкой нуля и индикацией зарядки батареи.